Promocja opon
strona: 8 z 54    « poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna »
producent/model/indeksy rozmiar pora roku ocena cena kupuję
Michelin ENERGY E 3B 75 T 155/70R13 letnie 4,8(178) 138 zł
Firestone TZ300 82 H 195/50R15 letnie 4,9(30) 138 zł
Nokian NRE 88 T 185/70R14 letnie 4,7(187) 138 zł
Dayton D 200 86 H 195/60R14 letnie 3,6(151) 139 zł
Firestone MULTIHAWK 84 T 175/70R14 letnie 4,7(309) 141 zł
Fulda KRISTALL MONTERO 3 75 T 155/65R14 zimowe 4,8(28) 140 zł
Yokohama W.drive V903 75 T 155/70R13 zimowe 140 zł
Dębica Frigo 2 82 T 175/65R14 zimowe 4,4(2657) 140 zł
Barum Bravuris 2 82 H 195/50R15 letnie 4,8(142) 141 zł
Firestone WINTERHAWK 79 T 165/70R13 zimowe 4,6(2003) 141 zł
Dębica Passio 88 T 185/65R15 letnie 3,4(812) 141 zł
Dunlop SP WINTER SPORT M2 79 T 155/80R13 zimowe 4,4(113) 142 zł
Dayton DW510 82 T 175/65R14 zimowe 4,3(126) 142 zł
Hankook K715 82 T 185/60R14 letnie 4,6(15) 142 zł
Sava ESKIMO S3 81 T 165/70R14 zimowe 4,6(957) 142 zł
Toyo PX4 86 V 195/50R15 letnie 4,9(120) 143 zł
Nankang Snow Viva 2 86 H 175/65R14 zimowe 4,7(7) 143 zł
Nokian W+ 79 T 165/70R13 zimowe 143 zł
Dębica Frigo 2 84 T 175/70R14 zimowe 4,4(2657) 143 zł
Uniroyal RainExpert 80 T 175/65R13 letnie 5,1(77) 143 zł
Yokohama A.drive AA01 75 T 155/65R14 letnie 4,4(13) 144 zł
Goodyear DURAGRIP 82 T 175/70R13 letnie 4,8(429) 143 zł
Dębica Navigator 2 88 T 185/70R14 całoroczne 4,2(615) 143 zł
Sava ESKIMO S3 84 T 175/70R14 zimowe 4,6(957) 145 zł
Barum Polaris 2 79 T 165/65R14 zimowe 4,2(1219) 146 zł
strona: 8 z 54    « poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna »