
| Ocena łączna 4,2
ilość testów: 11(skala ocen 1-6) |
||
| sucha nawierzchnia | 28% | 5 |
| mokra nawierzchnia | 28% | 3,5 |
| śnieg | 5% | 3,5 |
| lód | 4% | 2 |
| komfort jazdy | 5% | 4,4 |
| poziom hałasu | 10% | 3,9 |
| wygląd | 5% | 4,9 |
| ścieralność (zużycie) | 10% | 3,9 |
| opory toczenia | 5% | 3,9 |
![]() zobacz wszystkie opinie » |
||
| producent / model | Ling Long L 688 | ||
| rozmiar | 235/45R17 | ||
| dodatkowe | XL | ||
| rodzaj pojazdu | osobowe | ||
| sezon |
|
||
| indeks nośności | 97 tabela indeksów nośności | ||
| indeks prędkości | W tabela indeksów prędkości | ||
| opona dostępna | |||
sklep pokrywa koszty wysyłki |
|||